1/3 and 1/1 Octave Filter Frequencies

Band

Nominal
Center
Frequency
(Hz)
Exact
Center
Frequency
(Hz)
1/3 Oct
Passband
(Hz)
1/1 Oct
Passband
(Hz)
1 1.25 1.26 1.12 - 1.41      
2 1.60 1.58 1.41 - 1.78      
3 2.00 2.00 1.78 - 2.24 1.41 - 2.82
4 2.50 2.51 2.24 - 2.82      
5 3.15 3.16 2.82 - 3.55      
6 4.00 3.98 3.55 - 4.47 2.82 - 5.62
7 5.00 5.01 4.47 - 5.62      
8 6.30 6.31 5.62 - 7.08      
9 8.00 7.94 7.08 - 8.91 5.62 - 11.22
10 10.00 10.00 8.91 - 11.22      
11 12.50 12.59 11.22 - 14.13      
12 16.00 15.85 14.13 - 17.78 11.22 - 22.39
13 20.00 19.95 17.78 - 22.39      
14 25.00 25.12 22.39 - 28.18      
15 31.50 31.62 28.18 - 35.48 22.39 - 44.67
16 40 39.81 35.48 - 44.67      
17 50 50.12 44.67 - 56.23      
18 63 63.10 56.23 - 70.79 44.67 - 89.13
19 80 79.43 70.79 - 89.13      
20 100 100.00 89.13 - 112.2      
21 125 125.89 112.2 - 141.3 89.1 - 177.8
22 160 158.49 141.3 - 177.8      
23 200 199.53 177.8 - 223.9      
24 250 251.19 223.9 - 281.8 177.8 - 354.8
25 315 316.23 281.8 - 354.8      
26 400 398.11 354.8 - 446.7      
27 500 501.19 446.7 - 562.3 354.8 - 707.9
28 630 630.96 562.3 - 707.9      
29 800 794.33 707.9 - 891.3      
30 1,000 1,000.00 891.3 - 1122.0 707.9 - 1,412.5
31 1,250 1,258.93 1,122.0 - 1,412.5      
32 1,600 1,584.89 1,412.5 - 1,778.3      
33 2,000 1,995.26 1,778.3 - 2,238.7 1,412.5 - 2,818.4
34 2,500 2,511.89 2,238.7 - 2,818.4      
35 3,150 3,162.28 2,818.4 - 3,548.1      
36 4,000 3,981.07 3,548.1 - 4,466.8 2,818.4 - 5,623.4
37 5,000 5,011.87 4,466.8 - 5,623.4      
38 6,300 6,309.57 5,623.4 - 7,079.5      
39 8,000 7,943.28 7,079.5 - 8,912.5 5,623.4 - 11,220.2
40 10,000 10,000.00 8,912.5 - 11,220      
41 12,500 12,589.25 11,220 - 14,125      
42 16,000 15,848.93 14,125 - 17,783 11,220 - 22,387
43 20,000 19,952.62 17,783 - 22,387      
0 comments